| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Elite Tree |
| Certificación: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| Número de modelo: | H497TLB01 |
| Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En el bolso antiestático lleno en cartón o según el requisito de cliente |
| Tiempo de entrega: | 5days para la muestra y 20-25 días para la producción en masa |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100Kpcs~ por mes |
| Tipo de exhibición: | Exhibición de AOLED Display4.97” | Temperatura de Operting: | -20~70C |
|---|---|---|---|
| Conductor ic: | RM69052 | Color: | el 16.7M |
| Tacto IC: | S3402 | Ángulo de visión: | lleno |
| Resaltar: | Módulo el 16.7M de la exhibición de AMOLED,4,97 módulo de la exhibición de la pulgada AMOLED |
||
AMOLED exhiben 4,97 el interfaz de la ayuda MIPI DSI de la pulgada 720*1280
| Tipo de exhibición | 4,97" pantalla de visualización de AMOLED |
| Tamaño de pantalla (pulgada) | 4,97 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 720*1280 |
| Interfaz | MIPI DSI |
| Área activa (mm*mm) | 61.92m m * 110.08m m |
| Dimensión del esquema (mm*mm) | 65.92m m * 118.64m m * 1.00m m |
| Conductor Method | DC |
| Impulsión IC | RM69052 |
| Tacto IC |
S3402 |
| Tacto | Tacto de la En-célula |
Nuestras ventajas
1) La pequeña cantidad aceptó
2) precio competitivo y servicio corto del plazo de obtención y mejor
3) ROHS/ISO 14001 y otros certificados relacionados están disponibles
4) contestación el correo en el plazo de 24 horas
Uso
Autoelectronics, 3D&Shutter, metros y instrumento, telecomunicación,
Aparato eléctrico nacional (aparato electrodoméstico), dispensadores del combustible, Smart Watch,
Mobiliario de oficinas, equipo médico del &health, la instalación relacionada con el mercado, electrónica de la educación, etc.
Dibujo de esquema
![]()
Persona de Contacto: Mr. John Shu
Teléfono: 86-13825727200
Fax: 86-769-8300-8506